ДУМА
КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
30.05.2024 г. Конаково № 182
О внесении изменений в решение Думы Конаковского муниципального округа от 05.04.2024 №145
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст.9.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", во исполнение поручения Губернатора Тверской области от 20.09.2023, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,
Дума Конаковского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Конаковского муниципального округа от 05.04.2024 №145 «О передаче муниципального имущества Конаковского муниципального округа Тверской области в государственную собственность Тверской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Главе Конаковского муниципального округа Пляскину Алексею Михайловичу осуществить в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке безвозмездную передачу из муниципальной собственности муниципального образования Конаковский муниципальный округ Тверской области в государственную собственность Тверской области муниципальное унитарное предприятие и его имущество согласно утвержденным настоящим Решением перечням (приложения 1-3 к настоящему Решению).».
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции(прилагается).
2. Настоящее решение направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Конаковского
муниципального округа А.М. Пляскин
Председатель Думы
Конаковского муниципального округа Д.Е. Щурин
Приложение к Решению
Думы Конаковского
муниципального округа
№ 182 от 30.05.2024
«Приложение 2 к Решению
Думы Конаковского
муниципального округа
№ 145 от 05.04.2024
Перечень имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию «ФЛАНДКАНАЛ» Конаковского муниципального района Тверской области на праве хозяйственного ведения и предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Конаковский муниципальный округ Тверской области в государственную собственность Тверской области
| № | Наименование | Адрес | Кадастровый номер | Площадь, кв.м | Балансовая стоимость, руб. |
| 1 | Очистные сооружения | пгт Козлово | 14 374 412,0 | ||
| 2 | Илоуплотнитель заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:46 | 59 | 516 582,0 |
| 3 |
Стабилизатор заглубленного типа |
гпп Козлово | 69:15:0230109:39 | 60 | 661 482,0 |
| 4 | Илоотделители заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:49 | 651 | 2 390 847,0 |
| 5 | Блок емкостей заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:51 | 1808 | 7 028 641,0 |
| 6 | Здание решеток с песколовками | гпп Козлово | 69:15:0230109:48 | 18.8 | 1 222 405,0 |
| 7 | Усреднитель бытовых стоков заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:45 | 58,9 | 5 169 417,0 |
| 8 | Контактные резервуары заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:30 | 228 | 2 263 023,0 |
| 9 | Биореакторы доочистки заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:35 | 651 | 9 469 343,0 |
| 10 | Производственно-бытовое здание | гпп Козлово | 69:15:0230109:38 | 68,2 | 2 678 207,0 |
| 11 | Производственно-вспомогательное здание | гпп Козлово | 69:15:0230109:47 | 72 | 10 029 441,0 |
| 12 | Ограждение территории | гпп Козлово | 69:15:0230109:44 | 429 м | 831 076,0 |
| 13 | Дренажная насосная станция заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:40 | 21 | 887 018,0 |
| 14 | Иловые и песковые площадки | гпп Козлово | 69:15:0230109:122 | 910,6 | 2 738 047,0 |
| 15 | Насосная станция КНС-2 СПТУ заглубленного типа | гпп Козлово | 69:15:0230109:42 | 170 куб.м | 2 504 697,0 |
| 16 | Насосная станция | гпп Козлово | 69:15:0230109:37 | 21 | 1 744 443,0 |
| 17 | Трансформаторная подстанция типа КТПН | гпп Козлово | 69:15:0230109:43 | 12 | 992 075,0 |
| 18 |
Напорный коллектор от КНС-5 (поселок) |
гпп Козлово | 69:15:0230109:50 | 784 м | 3 465 313,0 |
| 19 |
Напорный коллектор от КНС-2 (СПТУ) |
гпп Козлово | 69:15:0230109:33 | 900 м | 1 085 336,0 |
| 20 | Канализационные сети | гпп Козлово | 69:15:0130701:57 | 5 863 м | 162 401,0 |
| 21 | Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения | гпп Козлово | 69:15:0230109:41 | 320 м | 580 184,0 |
| 22 | Внутриплощадочные сети технологических трубопроводов | гпп Козлово | 69:15:0230109:34 | 127,8 | 3 060 999,0 |
| 23 | Здание насосной станции с артскважиной |
гпп Козлово, ул. Прядильщиков |
69:15:0000025:1284 | 13,5 | 302 391,0 |
| 24 | Насосная станция с артскважиной |
гпп Козлово, ул. Прядильщиков |
69:15:0000025:1283 | 13 | 112 412,0 |
| 25 | Водонапорная башня | гпп Козлово,ул. Прядильщиков | 69:15:0000025:1258 | 22,1 | 550 822,0 |
| 26 | Здание канализационной насосной станции |
пгт Козлово, ул. Речная |
69:15:0000000:662 | 22,6 | 253 120,0 |
| 27 | Водопроводная сеть | пгт Козлово | 69:15:0000000:973 | 13673 | 208 049,0 |
| 28 | Внутриплощадочные сети водопровода | пгт Козлово | 69:15:0230109:36 | 165 | 315 254,0 |
| 29 | Проезды и тротуары с асфальтовым покрытием | пгт Козлово | 69:15:0230109:32 | 713 | 1 658 953,0 |
| 30 | Здание насосной станции с арт. скважиной | пгт. Козлово, ул. ПУ-28, строение 5 | 69:15:0000000:447 | 23,8 | 834 000,0 |
| 31 | Водонапорная башня | пгт. Козлово, ул. ПУ-28, строение 6 | 69:15:0000024:1826 |
17,6 Высота 19,0 м |
82 209,20 |
| 32 | Водопровод | пгт. Козлово, ул. ПУ-28 | 69:15:0000024:1111 | 335,0 м | 417 794,40 |
| 33 | Самотечная канализация | пгт. Козлово, ул. ПУ-28 | 69:15:0000024:1110 | 776,0 м | 1,0 |
| 34 | Напорная канализационная сеть | Тверская область, Конаковский р-н, гпп Козлово, пгт Козлово | 69:15:0000000:1040 | 2154 м | 1,0 |
| 35 | Канализационная насосная станции | Гпп Козлово, ул. Октябрьская | 69:15:0230109:95 | V 33 куб.м. | 2373668,00 |
| 36 | Сооружение коммунального хозяйства с наименованием «Подключение сетей водоснабжения по улице ПУ-28 городского поселения п. Козлово» к центральной водопроводной сети пгт Козлово Конаковского района Тверской области» с кадастровым номером 69:15:0000000:2423 протяженностью 892 м | пгт Козлово Конаковского района Тверской области | 69:15:0000000:2423 | 892 м | |
| 37 | Насос СМ150-315/4 КНС | гпп Козлово | 136 187,00 | ||
| 38 | Электронасос ЭЦВ 12-160-65 | гпп Козлово | 135 469,40 | ||
| 39 | Электронасос ЭЦВ 12-160-65 | гпп Козлово | 114 965,00 | ||
| 40 | Трансформатор ТМ 160 (2шт.) | гпп Козлово | 7 331,00 | ||
| итого | 81 136 195,70 |













