Д У М А
КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
Р Е Ш Е Н И Е
15.12.2023 г.Конаково № 93
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 26.12.2022 № 32 «О бюджете Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района Тверской области
Дума Конаковского муниципального округа
Р Е Ш И Л А:
Внести в решение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 26.12.2022 № 32 «О бюджете Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 30.05.2023г. № 8) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Дмитровогорского сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2023 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 152 008,407 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 157 548,060 тыс. руб.;
3) дефицит в размере 5 539,653 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 2024 и 2025 годы:
1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 23 584,690 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 24 178,060 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 23 584,690 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 582,434 тыс.руб., и на 2025 год в сумме 24 178,060 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 194,005 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,000 тыс. руб. и дефицит/профицит на 2025 год в сумме 0,000 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 121 168,507 тыс. руб., 2024 году в сумме 287,350 тыс. руб., в 2025 году в сумме 297,950 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году в сумме 999,010 тыс. руб., в 2024 году в сумме 662,026 тыс.руб., в 2025 году в сумме 669,147 тыс.руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему Решению».
1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Утвердить в составе расходов бюджета Дмитровогорского сельского поселения размер резервного фонда в 2023 году в сумме 0,00 тыс. руб., в 2024 году в сумме 50,00 тыс.руб., в 2025 году в сумме 50,00 тыс.руб.».
1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год в сумме 2 281,000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 612,540 тыс.руб., на 2025 год в сумме 1 699,910 тыс.руб.».
1.4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
« Статья 9
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета Дмитровогорского сельского поселения предоставляются субсидии на мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий Дмитровогорского сельского поселения 2023 году в сумме 1 053,500 тыс.руб., в 2024 году в сумме 900,00 тыс.рублей, в 2025 году в сумме 900,00 тыс.руб.;
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения».
1.5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы бюджета Дмитровогорского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Конаковского
муниципального округа Д.Е. Щурин
Приложение 1
к Решению Думы Конаковского
муниципального округа от 15.12.2023г. № 93
Приложение 1
к Решению Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения от 26.12.2022г. № 32
«О бюджете Дмитровогорского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Источники финансирования дефицита
бюджета Дмитровогорского сельского поселения на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.рублей | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5 539,653 | 0,00 | 0,00 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 539,653 | 0,00 | 0,00 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 152 008,407 | - 23 584,69 | - 24 178,060 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 152 008,407 | - 23 584,69 | - 24 178,060 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 152 008,407 | - 23 584,69 | - 24 178,060 |
| 000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | - 152 008,407 | - 23 584,69 | - 24 178,060 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 157 548,060 | 23 584,69 | 24 178,06 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 157 548,060 | 23 584,69 | 24 178,06 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 157 548,060 | 23 584,69 | 24 178,06 |
| 000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 157 548,060 | 23 584,69 | 24 178,06 |
|
Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
5 539,653 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 2
к Решению Думы Конаковского
муниципального округа от 15.12.2023г. № 93
Приложение 3
к Решению Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения от 26.12.2022г. № 32
«О бюджете Дмитровогорского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Дмитровогорского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма, тыс.рублей | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 23 505,700 | 23 057,340 | 23 640,110 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 5 255,100 | 5 463,000 | 5 801,000 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
5 255,100 | 5 463,000 | 5 801,000 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 5 200,000 | 5 404,300 | 5738,700 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,400 | 0,200 | 0,300 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
7,200 | 25,600 | 27,200 |
| 000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 47,500 | 32,900 | 34,800 |
| 000 1 03 0000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 698,100 | 1 612,540 | 1 699,910 |
| 0000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 698,100 | 1 612,540 | 1 699,910 |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 883,100 | 769,310 | 812,990 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 883,100 | 769,310 | 812,990 |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4,500 | 5,260 | 5,410 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4,500 | 5,260 | 5,410 |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 916,700 | 938,720 | 981,620 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 916,700 | 938,720 | 981,620 |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | - 106,200 | - 100,750 | -100,110 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | - 106,200 | - 100,750 | -100,110 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
15 000,000 | 15 175,000 | 15 345,000 |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
1 500,000 | 1 208,000 | 1 219,000 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
1 500,000 | 1 208,000 | 1 219,000 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 13 500,000 | 13 967,000 | 14 126,000 |
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 5 700,000 | 6 251,000 | 6 394,000 |
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 5 700,000 | 6 251,000 | 6 394,000 |
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7 800,000 | 7 716,000 | 7 732,000 |
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 7 800,000 | 7 716,000 | 7 732,000 |
| 000 1 11 0000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
800,400 | 434,900 | 434,900 |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного или 0муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 742,800 | 434,900 | 434,900 |
| 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 742,800 | 377,300 | 377,300 |
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 742,800 | 377,300 | 377,300 |
| 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
| 000 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 518,000 | 371,900 | 359,300 |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 518,000 | 371,900 | 359,300 |
| 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 518,000 | 371,900 | 359,300 |
| 000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 518,000 | 371,900 | 359,300 |
000 1 13 01995 10 1011 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) |
518,000 | 371,900 |
359,300
|
| 000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
234,100 | 0,000 | 0,000 |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 234,100 | 0,000 | 0,000 |
000 1 14 06020 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 234,100 | 0,000 | 0,000 |
000 1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 234,100 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 128 502,707 | 527,350 | 537,950 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 121 168,507 | 287,350 | 297,950 |
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 117 637,000 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 13,900 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 02 25576 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий
|
13,900 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 02 27576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 117 623,100 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 02 27576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 117 623,100 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
274,450 | 287,350 | 297,950 |
| 000 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
274,300 | 287,200 | 297,800 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
274,300 | 287,200 | 297,800 |
| 000 2 02 39999 00 0000 150 |
Прочие субвенции |
0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 000 2 02 39999 10 0000 150 |
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
0,150 | 0,150 | 0,150 |
000 2 02 39999 10 2114 150 |
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты | 3 257,057 | 0,000 | 0,000 |
000 2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 257,057 | 0,000 | 0,000 |
000 2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 257,057 | 0,000 | 0,000 |
000 2 02 49999 10 1068 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры) | 3 257,057 | 0,000 | 0,000 |
| 000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 7 334,200 | 240,000 | 240,000 |
| 000 2 04 05000 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 7 334,200 | 240,000 | 240,000 |
| 000 2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 7 334,200 | 240,000 | 240,000 |
| 000 2 04 05099 10 2139 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений (прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций) | 7 334,200 | 240,000 | 240,000 |
|
ВСЕГО
|
152 008,407 |
23 584,690 |
24 178,060 |
|
Приложение 3
к Решению Думы Конаковского
муниципального округа от 15.12.2023г. № 93
Приложение 4
к Решению Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения от 26.12.2022г. № 32
«О бюджете Дмитровогорского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
| р | П | Наименование | Утверждено по бюджету 2023 год | Утверждено по бюджету 2024 год | Утверждено по бюджету 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 9 530,360 | 7 868,176 | 7 875,297 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7 384,210 | 5 833,010 | 5 833,010 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 600,000 | 283,016 | 290,137 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 232,150 | 420,150 | 420,150 |
| 02 | 00 | Национальная оборона | 274,300 | 287,200 | 297,800 |
| 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 274,300 | 287,200 | 297,800 |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 215,500 | 309,000 | 309,000 |
| 03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 215,500 | 309,000 | 309,000 |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 2 419,800 | 1 712,540 | 1 799,910 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 281,000 | 1 612,540 | 1 699,910 |
| 04 | 10 | Связь и информатика | 94,800 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 44,000 | 100,000 | 100,000 |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 299,200 | 4 738,340 | 4 615,048 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 62 876,600 | 1 600,000 | 1 600,000 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 5 331,800 | 3 138,340 | 3 015,048 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 65 090,800 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | 00 | Образование | 260,000 | 240,000 | 240,000 |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | 02 | Общее образование | 250,000 | 240,000 | 240,000 |
| 08 | 00 | Культура, кинематография | 8 064,000 | 4 455,000 | 4 455,000 |
| 08 | 01 | Культура | 8 064,000 | 4 455,000 | 4 455,000 |
| 10 | 03 | Социальная политика | 105,000 | 110,000 | 110,000 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 105,000 | 110,000 | 110,000 |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 3 379,900 | 3 282,000 | 3 282,000 |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 3 379,900 | 3 282,000 | 3 282,000 |
| ВСЕГО | 157548,060 | 23 002,256 | 22 984,055 |
Приложение 4
к Решению Думы Конаковского
муниципального округа от 15.12.2023г. № 93
Приложение 5
к Решению Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения от 26.12.2022г. № 32
«О бюджете Дмитровогорского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
| р | П | КЦСР | КВР | Наименование |
Утверждено по бюджету на 2023 год |
Утверждено по бюджету на 2024 год |
Утверждено по бюджету 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 9 530,360 | 7 868,176 | 7 875,297 | ||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 | ||
| 01 | 02 | 9900000000 | Расходы не включенные в муниципальные программы | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 | |
| 01 | 02 | 9990000000 | Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 | |
| 01 | 02 | 9990040010 | Глава городского, сельского поселения | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 | |
| 01 | 02 | 9990040010 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 |
| 01 | 02 | 9990040010 | 120 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 314,000 | 1 282,000 | 1 282,000 |
| 01 | 02 | 9990040010 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 849,000 | 982,000 | 982,000 |
| 01 | 02 | 9990040010 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 161,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 | 02 | 9990040010 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 304,000 | 300,000 | 300,000 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7 384,210 | 5 833,010 | 5 833,010 | ||
| 01 | 04 | 9900000000 | Расходы не включенные в муниципальные программы | 7 384,210 | 5 833,010 | 5 833,010 | |
| 01 | 04 | 9940000000 | Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета | 139,010 | 139,010 | 139,010 | |
| 01 | 04 | 9940040680 | Межбюджетные трансферты бюджету Конаковского района из бюджетов поселений, в связи с передачей полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения и горячего водоснабжения | 139,010 | 139,010 | 139,010 | |
| 01 | 04 | 9940040680 | 500 | Межбюджетные трансферты | 139,010 | 139,010 | 139,010 |
| 01 | 04 | 9940040680 | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 139,010 | 139,010 | 139,010 |
| 01 | 04 | 9990000000 |
Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления
|
7 245,200 | 5 694,000 | 5 694,000 | |
| 01 | 04 | 9990040030 | Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городских, сельских поселений | 7 245,200 | 5 694,000 | 5 694,000 | |
| 01 | 04 | 9990040030 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, рганами управления государственными внебюджетными фондами | 5 688,500 | 4 384,000 | 4 384,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 120 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 5 688,500 | 4 384,000 | 4 384,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 3 638,000 | 3 360,000 | 3 360,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 730,500 | 4,000 | 4,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 1 320,000 | 1 020,000 | 1 020,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 551,800 | 1 310,000 | 1 310,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 551,800 | 1 310,000 | 1 310,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 541,800 | 1 300,000 | 1 300,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 247 | Закупка энергетических ресурсов | 10,000 | 10,00 | 10,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 4,900 | 0,000 | 0,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4,900 | 0,000 | 0,000 |
| 01 | 04 | 9990040030 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 4,900 | 0,000 | 0,000 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 600,000 | 283,016 | 290,137 | ||
| 01 | 06 | 9900000000 | Расходы не включенные в муниципальные программы | 600,000 | 283,016 | 290,137 | |
| 01 | 06 | 9940000000 | Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные программы за счет средств местного бюджета | 600,000 | 283,016 | 290,137 | |
